青岛精诚伟业环保科技有限公司
办公地址:青岛市崂山区名汇国际大厦
生产基地:青岛市即墨区环保工业园泰山二路
电 话:0532-58731888
综合部:18661777036/18661777039
联系人:王经理 邮 箱:jingchengweiye_qd@163.com 网 址:www.jcwyhb.com
一、项目简介:
甘肃啤酒厂污水处理项目,日产污水量为6000m³,污水COD高达9000mg/l以上,气浮设备处理后COD值可控制在5000-6800mg/l以内,COD去除率在30%以上,高悬浮物去除率达90%以上,经气浮设备处理后再进一步进行厌氧处理,处理后污水可直接排放,产生的新能源(沼气)一部分用于供暖,另一部分蒸汽用于车间发电。
二、气浮系列表格
型号 | 池径 | 处理量 | 主机 | 工作 | 配溶气 | 反应器参数 | 加药搅 | ||
(mm) | (mm³/h) |
总功率 |
负载 |
系统功 |
反应罐尺寸 |
反应罐搅 |
反应罐工 |
拌功率 | |
JCQF25 | φ3000 | 25 | 1.3 | 12.3 | 7 | φ1.2×2.1 | 0.37 | 2.5 | 0.74 |
JCQF45 | φ4000 | 45 | 1.85 | 16.9 | 7 | φ1.5×2.3 | 0.34 | 4.2 | 0.74 |
JCQF70 | φ5000 | 70 | 2.6 | 21.3 | 9 | φ1.8×2.6 | 0.34 | 7.1 | 1 |
JCQFll0 | φ6000 | 110 | 3.3 | 28.3 | 17 | φ2.1×2.9 | 0.37 | 10.7 | 1.1 |
JCQFl50 | φ7000 | 150 | 3.3 | 40.5 | 21 | φ2.4×3.0 | 0.37 | 14.2 | 1.5 |
JCQF200 | φ8000 | 200 | 3.3 | 45.6 | 23.5 | φ2.4×4.0 | 0.55 | 19.1 | 1.5 |
JCQF250 | φ9000 | 250 | 3.3 | 46.5 | 23.5 | φ2.4×4.9 | 0.55 | 24.5 | 1.5 |
JCQF300 | φ10000 | 300 | 5.2 | 57.2 | 31.5 | φ2.4×5.5 | 0.75 | 29.3 | 1.5 |
JCQF400 | φ11000 | 400 | 6.2 | 68.2 | 45 | 2-φ2.4×4.0 | 2×0.55 | 2×19.1 | 2.2 |
JCQF450 | φ12000 | 450 | 6.2 | 81.5 | 45 | 2-φ2.4×4.9 | 2×0.55 | 2×24.5 | 2.2 |
JCQF500 | φ13000 | 500 | 6.2 | 93.7 | 46.5 | 2-φ2.4×4.9 | 2×0.55 | 2×24.5 | 2.2 |
JCQF600 | φ14000 | 600 | 6.2 | 1 10.1 | 46.5 | 2-φ2.4×5.5 | 2×0.55 | 2×29.2 | 2.2 |
三、气浮设备工艺流程方案
四、气浮设备结构图:
五、气浮设备工艺图
上一条: 造纸厂污水处理气浮设施
下一条: 食品厂污水处理气浮设备